08-09-2024, 01:40 AM
BITEL PERU DATABASE 2024
LINES: 6,849,857
SAMPLE
"VDOC"|"TELEFONO"|"FULLNAME"|"LASTNAME"|"DEPARTMENT"|"PROVINCE"|"DISTRICT"|"CARGOFIJO"|"SEGMENTO"
"47491530"|"51924696526"|"GROVER MACARIO"|"GUZMAN MAYHUA"|"PUNO"|"CARABAYA"|"MACUSANI"|"20.90"|"Postpago"
"45055102"|"51951403320"|"CARMEN DEL PILAR"|"PUICAÑA CONDORI"|"PUNO"|"SAN ROMAN"|"JULIACA"|"29.90"|"Postpago"
"46071417"|"51931530804"|"HENRY PITER"|"ROMERO FUR"|"PUNO"|"PUNO"|"PUNO"|"59.90"|"Postpago"
"46113428"|"51924262400"|"ZENAYDA"|"MENDOZA QUISPE"|"PUNO"|"SAN ROMAN"|"JULIACA"|"0.00"|"Prepago"
"71913456"|"51906481354"|"RAUL MIQUIAS"|"BARRIENTOS SULLCARAY"|"LIMA"|"LIMA"|"ATE"|"0.00"|"Prepago"
"07997387"|"51999770108"|"ROSENDO"|"RISCO SANCHEZ"|"LIMA"|"LIMA"|"PUENTE PIEDRA"|"29.90"|"Postpago"
"44610891"|"51923888586"|"MAYRA GRACIELA"|"PATRON DEL AGUILA"|"LIMA"|"LIMA"|"LOS OLIVOS"|"0.00"|"Prepago"
"41164343"|"51948801333"|"HILDA ROXANA"|"SALAZAR ROMANI"|"AREQUIPA"|"AREQUIPA"|"CAYMA"|"52.90"|"Postpago"
"46214295"|"51977390369"|"YESICA NATALI"|"DIOSES MALASPINA"|"CALLAO"|"CALLAO"|"CALLAO"|"74.90"|"Postpago"
"42095438"|"51945825203"|"YDALMI"|"MOZOMBITE ORNA"|"LIMA"|"LIMA"|"SAN JUAN DE LURIGANCHO"|"59.90"|"Postpago"
"47434314"|"51943886999"|"ELIZABETH"|"CARRASCO CASTRO"|"PIURA"|"SULLANA"|"SULLANA"|"0.00"|"Prepago"
"44787300"|"51924164649"|"JESUS ISMAEL"|"ARROYO BRANDAN"|"LIMA"|"LIMA"|"COMAS"|"0.00"|"Prepago"
"76412966"|"51924321237"|"VIVIANA MICHEEL"|"DURAND FLORES"|"LIMA"|"LIMA"|"SAN JUAN DE LURIGANCHO"|"0.00"|"Prepago"
"71591629"|"51984365600"|"EZEQUIEL"|"QUECCAÑO SARAYA"|"CUSCO"|"PAUCARTAMBO"|"HUANCARANI"|"0.00"|"Prepago"
"72301906"|"51964850535"|"ALICIA"|"HUISA QUISPE"|"CUSCO"|"PAUCARTAMBO"|"PAUCARTAMBO"|"0.00"|"Prepago"
"71806223"|"51958630259"|"YHORDAN MANUEL"|"EUSEBIO AVILA"|"CAJAMARCA"|"CAJABAMBA"|"CAJABAMBA"|"0.00"|"Prepago"
"76940122"|"51949423115"|"LUZMILA ELIZABETH"|"CRISOLOGO PAICO"|"LA LIBERTAD"|"CHEPEN"|"CHEPEN"|"0.00"|"Prepago"
"77384196"|"51918366941"|"MOISES"|"ACUÑA LUQUE"|"CUSCO"|"LA CONVENCION"|"SANTA ANA"|"49.90"|"Postpago"
"09941870"|"51945759361"|"CARLOS MAGNO"|"CORDOVA RIOS"|"LIMA"|"LIMA"|"LIMA"|"53.90"|"Postpago"
"76530105"|"51933013324"|"JHONEL ALEJANDRO"|"MENDOZA PATRICIO"|"LIMA"|"HUARAL"|"CHANCAY"|"0.00"|"Prepago"
"48063327"|"51984350950"|"CARMEN ROSA"|"MOLINA QUECAÑO"|"ICA"|"CHINCHA"|"EL CARMEN"|"0.00"|"Prepago"
Telegram @injectioninferno2 OfficialChannel @leadsandleaks1
TOX: EED6E14BEB65FF2787F65E8E101EFC166A2820E7BC7A5340B78194D8EA283263A006DF540F1A
TOX: EED6E14BEB65FF2787F65E8E101EFC166A2820E7BC7A5340B78194D8EA283263A006DF540F1A