Lebanese election overseas
Columns
id`, `mo7afaza`, `kada2`, `da2ira`, `karya`, `firstname`, `lastname`, `father`, `mother`, `dob`, `religion`, `sejel`, `sejel2`, `religion2`, `sex`, `country
Data Count
3,746,370
Sample 1
Columns
id`, `mo7afaza`, `kada2`, `da2ira`, `karya`, `firstname`, `lastname`, `father`, `mother`, `dob`, `religion`, `sejel`, `sejel2`, `religion2`, `sex`, `country
Data Count
3,746,370
Sample 1
(78, '2', '11', '19', 'وطى حوب', 'نسيب الياس', 'هاشم', 'بطرس', 'ماري سنجب', '3/9/1943', '5', 5, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b][/align]
[b][color=#ffffff](79, '2', '11', '19', 'وطى حوب', 'جرجي الياس', 'هاشم', 'حنا', 'لوليا انطونيوس', '17/4/1950', '5', 5, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](80, '2', '11', '19', 'بيت شلالا', 'ريني', 'نخل', 'يوسف', 'شهيده بشاره', '8/9/1944', '5', 63, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](81, '2', '11', '19', 'دير بلا', 'ميلاد', 'طنوس', 'حنا', 'حسنه دياب', '26/12/1972', '5', 6, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](390, '2', '11', '19', 'وطى حوب', 'جورج', 'الخوري', 'رشيد', 'مريم أسعد', '15/4/1953', '5', 14, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](484, '2', '11', '19', 'كفور العربي', 'يوسف', 'عنداري', 'رشيد', 'جوديت عنداري', '1/1/1946', '5', 221, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](485, '2', '11', '19', 'وطى حوب', 'جان', 'عقيقي', 'جرجس', 'سهام مخول', '20/9/1969', '5', 29, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](486, '2', '11', '19', 'وطى حوب', 'الياس', 'فضول', 'انطونيوس', 'سلام شاهين', '13/9/1966', '5', 41, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](487, '2', '12', '18', 'عين عكرين', 'كلود', 'الخوري', 'دوميط', 'ماري نوح', '7/6/1973', '5', 10, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](488, '2', '14', '17', 'بزعون', 'جان', 'واكيم', 'انطانيوس', 'روز شعيا', '15/3/1968', '5', 529, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](489, '2', '14', '17', 'عبدين', 'ذكريا', 'العلم', 'ميشال', 'ماري العلم', '29/9/1956', '5', 42, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](490, '2', '14', '17', 'بزعون', 'ميشال', 'ليشع نوح', 'ميلاد', 'لطيفه البرساوي', '10/10/1947', '5', 162, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](491, '2', '14', '17', 'بزعون', 'جوزاف', 'مارون', 'شحادي', 'سلوى شعيا', '20/7/1973', '5', 18, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](492, '2', '14', '17', 'عبدين', 'جورجات', 'بو نصر', 'دميانوس', 'انجول العلم', '16/2/1956', '5', 12, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](493, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'موريس', 'فخر', 'يوسف', 'اديل جعجع', '31/7/1944', '5', 122, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](494, '2', '14', '17', 'بزعون', 'نبيها', 'موسى', 'مارون', 'مرتا ابي فراعه', '0/0/1942', '5', 162, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](495, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'البر', 'خيسي', 'سليم', 'جمال فهد', '0/0/1942', '5', 67, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](496, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'دافيد', 'خيسي', 'البر', 'اميره حرو', '6/3/1974', '5', 67, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](497, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'جوزيف', 'مخلوف', 'توفيق', 'ورده جبرايل', '28/8/1945', '5', 77, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](498, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'اميل', 'مخلوف', 'توفيق', 'ورده جبرايل', '4/10/1947', '5', 77, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](499, '2', '14', '17', 'بان', 'مراد', 'خضير', 'فريد', 'سلمى معيط', '0/0/1929', '5', 7, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](500, '2', '14', '17', 'بان', 'حنا', 'فشخا', 'ايوب', 'نبيها تادرس', '4/5/1966', '5', 18, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](501, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'انطوان', 'بطرس', 'حنا', 'سلمى سليمان', '23/11/1953', '5', 105, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](502, '2', '14', '17', 'بان', 'نبيه', 'معيط', 'مخايل', 'غوداليه معيط', '0/0/1939', '5', 13, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](503, '2', '14', '17', 'بان', 'جورج مايكل', 'معيط', 'يوسف', 'اوداه يوسف صافي', '30/1/1972', '5', 13, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](504, '2', '14', '17', 'بان', 'حليم', 'شيحا', 'اديب', 'زكيه اسطفان', '10/1/1935', '5', 37, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](505, '2', '14', '17', 'بان', 'دانيال انطوني', 'سكري', 'الياس', 'مي خيسي', '10/5/1974', '5', 40, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](506, '2', '14', '17', 'بان', 'رشيد سكر', 'زعيتر', 'يوسف', 'سليمه شيحا', '0/0/1930', '5', 41, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](507, '2', '14', '17', 'بان', 'ميشال', 'زعيتر', 'الياس', 'حنه حبقوق', '22/5/1962', '5', 54, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](508, '2', '14', '17', 'بان', 'جوزف', 'زعيتر', 'الياس', 'حنه حبقوق', '6/3/1970', '5', 54, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](509, '2', '14', '17', 'بان', 'اميل', 'حبقوق', 'سليم', 'ميليا الحصيراتي', '27/2/1952', '5', 61, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](510, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'فادي', 'بشاره', 'منير', 'بدويه اليموني', '20/2/1965', '5', 418, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](511, '2', '14', '17', 'بان', 'حسنا', 'عوشان', 'مرشد', 'شموني قوتل', '0/0/1939', '5', 104, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](512, '2', '14', '17', 'بان', 'منيره', 'خليل', 'سركيس', 'قابلين ديب', '10/2/1948', '5', 190, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](513, '2', '14', '17', 'بان', 'سوعاد', 'حبقوق', 'يوسف', 'وداد شليطا', '7/9/1954', '5', 61, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](514, '2', '14', '17', 'برحليون', 'برباره', 'طراد', 'الياس', 'جوهره طراد', '22/3/1966', '5', 48, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](515, '2', '14', '17', 'حصرون', 'لابا', 'ابي عساف', 'انطون', 'تراز فرح', '30/8/1968', '5', 75, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](516, '2', '14', '17', 'حدشيت', 'الياس', 'غنوم', 'ديب', 'حنه البيسري', '0/0/1939', '5', 277, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](517, '2', '14', '17', 'حدشيت', 'حنا', 'غنوم', 'ديب', 'حنه البيسري', '20/4/1950', '5', 277, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](518, '2', '14', '17', 'حدشيت', 'يوسف', 'خطار', 'نعيم', 'نوره ساسين', '30/6/1949', '5', 276, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](519, '2', '14', '17', 'حدشيت', 'الياس', 'خطار', 'حليم', 'ملكه بطرس ساسين', '10/8/1962', '5', 276, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](520, '2', '14', '17', 'حصرون', 'انطون', 'انطون', 'وديع', 'حنه نصار', '22/11/1944', '5', 265, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](521, '2', '14', '17', 'حصرون', 'لابا', 'انطون', 'بطرس', 'حنه/يوسف الياس سركيس', '20/11/1962', '5', 265, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](522, '2', '14', '17', 'حدشيت', 'ريمون', 'سعاده', 'سعاده', 'لور كعدو', '20/6/1962', '5', 252, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](523, '2', '14', '17', 'حدشيت', 'سعيد', 'سعاده', 'البر', 'سيده ساسين', '15/9/1966', '5', 252, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](524, '2', '14', '17', 'حدشيت', 'ميشال', 'زيد', 'زيد', 'نجلا الخوري', '8/11/1970', '5', 256, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](525, '2', '14', '17', 'بزعون', 'لينا', 'موسى', 'ميلاد', 'تراز حنا ابي فراعه', '0/0/1961', '5', 115, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](526, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'شحاده', 'حوشب', 'عازار', 'رشيده يوسف', '1/10/1947', '5', 16, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](527, '2', '14', '17', 'بيت منذر', 'جورج', 'راشد', 'حنا', 'فهيمى اسحق', '1/7/1969', '5', 33, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](528, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'مخلوف اسحق', 'الخوري', 'رياض', 'اليزابيت بو نعمه', '14/2/1965', '5', 209, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](529, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'اسحق', 'الخوري', 'رياض', 'اليزابيت بو نعمه', '2/8/1967', '5', 209, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](530, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'جوزف', 'جرجس', 'الياس', 'تراز حوشب', '7/12/1962', '5', 15, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](531, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'ماري', 'شليطا', 'بطرس', 'نظلي نكد', '5/2/1951', '5', 16, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](532, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'سيده', 'فخر', 'اسعد', 'حنه بطرس شليطا', '15/5/1959', '5', 105, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](533, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'بطرس', 'الخوري', 'رياض', 'اليزابيت بو تعمه', '27/7/1972', '5', 209, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](534, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'حنا', 'شليطا', 'يوسف', 'مريم سليمان', '25/5/1972', '5', 214, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](535, '2', '14', '17', 'بقرقاشا', 'جوزيف', 'الخوري', 'خليل', 'راوز جرجس منصور', '10/3/1972', '5', 27, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](536, '2', '14', '17', 'بقرقاشا', 'جان', 'الخوري', 'خليل', 'راوز جرجس منصور', '25/8/1973', '5', 27, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](537, '2', '14', '17', 'بقرقاشا', 'انطوان', 'شينا', 'مخائيل', 'انطوانات عريضة', '31/12/1956', '5', 28, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](538, '2', '14', '17', 'بقرقاشا', 'جوزاف', 'شينا', 'مخائيل', 'انطوانات عريضه', '7/3/1962', '5', 28, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](539, '2', '14', '17', 'بقرقاشا', 'انطوان', 'شينا', 'رومانوس', 'ترازيا الخوري', '19/5/1966', '5', 28, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](540, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'حوشب', 'مخلوف', 'يوسف', 'ماري عبدو', '2/1/1964', '5', 148, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](541, '2', '14', '17', 'بان', 'انطوان', 'خميس', 'نعيم', 'سعيده شاكوش', '20/8/1955', '5', 66, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](542, '2', '14', '17', 'بان', 'مخائيل', 'تادروس', 'انطونيوس', 'نظيره الشاكوش', '26/3/1947', '5', 190, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](543, '2', '14', '17', 'بان', 'روز', 'عوشان', 'مرشد', 'شموني قوتل', '17/8/1951', '5', 8, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](544, '2', '14', '17', 'بان', 'ريما', 'غالب', 'يوسف', 'نزها دحدح', '2/3/1969', '5', 18, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](545, '2', '14', '17', 'بان', 'فاهمه مخايل', 'معيط', 'مخايل', 'غوداليه معيط', '0/0/1937', '5', 41, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](546, '2', '14', '17', 'بقاعكفرا', 'جومانا', 'سليمان', 'وهيب', 'انطوانات داود', '22/1/1970', '5', 214, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](547, '2', '14', '17', 'بلوزا', 'جورج', 'مارون', 'انطونيوس', 'نزيها وهبه', '11/5/1967', '5', 111, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](548, '2', '14', '17', 'بلوزا', 'شعشوعه', 'وهبه', 'عباس', 'لولو غلوب', '18/2/1948', '5', 8, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](549, '2', '14', '17', 'بلوزا', 'انجال', 'الخوري', 'رومانوس', 'وديعه الشاغوري', '14/4/1945', '5', 65, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](550, '2', '14', '17', 'بلوزا', 'شمس', 'جاسر', 'طانوس', 'اوجني', '19/7/1945', '5', 71, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](551, '2', '14', '17', 'بقرقاشا', 'مارغريت', 'شينا', 'مخائيل', 'انطوانات عريضه', '8/7/1971', '5', 148, NULL, '5', '2', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](552, '2', '14', '17', 'بلوزا', 'سيمون', 'التقشي', 'حليم', 'بادوانيه شيحا', '10/10/1962', '5', 114, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[b][color=#ffffff](553, '2', '14', '17', 'بلوزا', 'سايد', 'الطقشي', 'سركيس', 'برباره التقشي', '20/12/1967', '5', 114, NULL, '5', '1', 'استراليا'),[/color][/b]
[align=center][b][color=#ffffff](554, '2', '14', '17', 'بقرقاشا', 'انطوانات', 'عريضه', 'اسعد', 'منتوره يوسف', '0/0/1937', '5', 28, NULL, '5', '2', 'استراليا'),
Price ? Send me Your Offer !
To Reach me on telegram Press Here